Jaime Garcia | Product Manager | | Supervisor / Jefatura | Tecnología e Informática | Avanzado |
CV |
Ana Cerro | | | | | |
|
Luz Hoyos | Jefe de Producción de equipos e instalación | Edar Buenos Aires | Supervisor / Jefatura | Dirección General | |
|
Maria Porciuncula | VP Mktg Regional | Abin bev | Director / Socio | Marketing y Clientes | intermedio |
|
Alejandro Avendaño | Managing Director | YUSEN LOGISTICS | Gerencia 1 Nivel | Dirección General | |
|
Alexis Sanhueza | | | | | |
|
Alfonso Baraona | Country Manager | | Gerencia General | Dirección General | Avanzado |
CV |
Luis Alfredo Quispe Mandamiento | | | | | |
|
Alina Azua | subgerente calidad y normativas | Kunstmann | Subgerente | Dirección General | intermedio |
CV |
Francisca Carolina Alvarez Mardones | | | | | |
|
Phillip Alveal | | | | | Básico |
|
Amaru Fernandez | | | | | |
|
Andrea Contreras | Jefa Departamento Desarrollo y Regulación de Mercado SENCE | SENCE | Supervisor / Jefatura | Dirección General | |
|
Angelica Bulla | | | | | |
|
Antonia Figueroa Schade | | | | | |
|
Antonio Davico | | | | | |
|
Alejandra Aparicio | Gerente de Marketing Corporativo Regional | Falabella Financiero | Gerente Corporativo | Marketing y Clientes | Bilingüe |
CV |
Miguel Arancibia | | | | | |
|
Ariel Villanueva | Director BEES | Anheuser-Busch InBev | Gerencia 1 Nivel | Comercial y Ventas | Avanzado |
|
Bernardo Lobos Sepulveda | | | | | |
|
Jaime Bustamante | | | | | |
|
Camila Rojas | | | | | |
|
Camilo Diaz | | | | | |
|
Benjamin Carbantes | | | | | |
|
Carla Nusser | | | | | |
|
Carlo Francisco Ara Flores | | | | | |
|
Carlos Andres Chacoff Alfaro | | | | | |
|
Carlos Guillermo Hansen Bahamonde | | | | | |
|
Carolina Faúndez | | | | | |
|
Carlos Rodriguez | | | | | |
|
Catherina Aliaga | Gerente de Personas y Organización | HRBP Senior | Gerencia 2 Nivel | Recursos Humanos, Personas | |
|
Cristian Calcagno | Subgerente de marketing | Derco | Subgerente | Marketing y Clientes | |
|
Claudio Castro | Subgerente Nuevos Negocios | Redbanc | Gerencia 2 Nivel | Comercial y Ventas | intermedio |
CV |
Carla Darrigrande | Jefe Central de Pagos | Transbank S.A. | Supervisor / Jefatura | Administración y Finanzas | Básico |
|
Mónica Celis Fica | | | | | |
|
Cesar Guajardo | | | | | |
|
Cesar Mena Labraña | | | | | |
|
Cristhian Alonso Garrido Rojas | | | | | |
|
Carolina Torres Mora | | | | | |
|
Daniela Ladino | | | | | |
|
Claudia Bendeck | Gerente de Personas | BOPACKAGING | Gerencia 1 Nivel | Recursos Humanos, Personas | Avanzado |
CV |
Claudia Yurac | | | | | |
|
Claudio Magni | Country manager | Empresa VSPT | Gerencia 1 Nivel | Dirección General | Avanzado |
|
Claudio Hurtado | Director de Procurement y Logística LATAM | Mytilineos | Director / Socio | Logística y Supply Chain | Avanzado |
CV |
Cristobal Miranda | Gerente de Planificación y Desarrollo | Starken | Gerencia 1 Nivel | Tecnología e Informática | Avanzado |
CV |
Constanza Hatte Rojas | Client Care Specialist | | Profesional | Marketing y Clientes | intermedio |
|
Cristian Perez de Castro | Cristian | Transbank | Subgerente | Operaciones y Producción | Avanzado |
CV |
Cristobal Pinto | | | | | |
|
Cristian Vallejos | | | | | Avanzado |
|
Carlos Saavedra | | | | | |
|
David Domb | Gerente Corporativo de Servicios Compartidos | GASCO | Gerente Corporativo | Administración y Finanzas | intermedio |
CV |
DAMARIS CAROLINA ALVAREZ PEREIRA | | | | | |
|
Daniel Larrucea | | | | | |
|
Danilo Lacoste | | | | | |
|
Daniel Jaime | VP DE OPERACIONES y CUSTOMER SUCCESS | Sixbell | Gerente Corporativo | Tecnología e Informática | intermedio |
CV |
Demo W-up | | | | | |
|
Denisse Antoine | | | | | |
|
Daniel Ernesto Rodriguez Cruz | | | | | |
|
Diego Galárraga | Director de proyecto | MYTILINEOS S.A. | Gerencia 1 Nivel | Consultora, Proyectos | Avanzado |
|
Diego Sepulveda | Gerente Administración y Finanzas | Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A. | Gerente Corporativo | Administración y Finanzas | Bilingüe |
|
Yohangel Hernandez | | | | Dirección General | |
|
Yonathan Dossow | | | | | |
|
Eduardo Sequera | | | | | |
|
Erick Urdaneta | | | | | |
|
Emilio Ojeda | | | | | |
|
Erika Carcamo | | | | | |
|
Esteban Valdivia Lizama | | | | | |
|
Fabián Vergara | | | | | |
|
Francisco De Pablo Fantuzzi | | | | | |
|
Fernando Javier Quevedo Alonso | | | | | |
|
Felipe Gomez | | | | | |
|
Felipe Moya | | | | | |
|
Eduardo Fernandez Gallegos | | | | | |
|
Francisca Jara | | | | | |
|
Francisco Pávez Muñoz | Gerente General | EIT Logística SA | Gerencia General | Dirección General | Básico |
|
Francisca Aliaga | | | | | |
|
Francisca Undurraga | | | | | |
|
Francisca Guerra | | | | | Avanzado |
CV |
Felipe Zuñiga | | | | | |
|
Gabriela Villanueva | HR Corporate Director | ALTO | Gerente Corporativo | Recursos Humanos, Personas | intermedio |
CV |
Giovano Suazo | CFO | Suez Chile | Gerencia 1 Nivel | Administración y Finanzas | Avanzado |
CV |
Gabriela de los Ángeles Bravo Segovia | | | | | |
|
Gonzalo Donoso | Gerente División DecoHogar Ripley Chile | Ripley | Gerencia 2 Nivel | Comercial y Ventas | |
|
Guillermo Contreras | Product Management Director | Directv | Director / Socio | Comercial y Ventas | Avanzado |
|
Gerardo Troitiño | Country Director | ORIFLAME | Gerencia General | Dirección General | Avanzado |
CV |
Gerd Kimer | | | | | |
|
German Ausensi | Gerente de Marketing y Servicio al Cliente | PC Factory | Gerente Corporativo | Marketing y Clientes | Avanzado |
CV |
Pablo Francisco Sanchez Rebolledo | | | | | |
|
Gustavo Lacoste | | | | | |
|
| | | | | |
|
Henry Fehrmann | | | | | |
|
Christopher Herrera | | | | | |
|
Hola Prueba | | | | | |
|
Horacio Dinamarca | | | | | |
|
José Tapia Sottorff | Subgerente de Planta | Cristalerías de Chile S.A. | Subgerente | Operaciones y Producción | |
CV |
Isaac Parra | | | | | |
|
Isidora Mario | | | | | |
|
Ivonne Cerda | | | | | |
|
Jairo Romero | | | | | |
|
Javiera Pizarro | | | | | |
|
Javiera Yavar | | | | | |
|
Javiera Gaete | | | | | |
|
Juan Luis Bello Avilés | | | | | |
|
Jorge Álvarez | | | | | |
|
Juan Escudero | | | | | |
|
Jonathan Goldstein Labarca | | | | | |
|
José Joaquín Pérez | | | | | |
|
José Tomás Lineros | | | | | |
|
Johana Gómez | Gerente Administración y Finanzas | | Gerencia 1 Nivel | Administración y Finanzas | Avanzado |
|
Jorge Andres Carraha Schmidt | | | | | |
|
Jose Gaete | | | | | |
|
Jose Villablanca | | | | | |
|
Jose Ignacio Marquez Salazar | | | | | |
|
José Antonio Monserrat | COO It Business Partner | | | Tecnología e Informática | Bilingüe |
CV |
José Torres | Director de RRHH | Miniso | Director / Socio | Recursos Humanos, Personas | Avanzado |
|
Johanna San Martin | Subgerente Ecommerce | Transbank | Subgerente | Comercial y Ventas | intermedio |
CV |
Javier Ignacio Vergara Tolosa | | | | | |
|
Kevin Quintana | Customer Success Engineer | TIMining | Profesional | Comercial y Ventas | Avanzado |
|
Karin Rivera | Consultor Gestion de Personas | Ripley | Profesional | Recursos Humanos, Personas | |
|
Maria Francisca Alvarez | | CCU | Supervisor / Jefatura | Recursos Humanos, Personas | Avanzado |
CV |
Kurt Lohse | | | | | |
|
Kurt Zarate | | | | | |
|
Laura Pérez | | | | | |
|
Lorena Mansilla | Subgerente Proyectos Estratégicos de Personas | Empresas SB | Subgerente | Recursos Humanos, Personas | |
|
Lorena Rojas | Abogado | Ministerio Publico | Profesional | Legal y Compilance | |
|
Maria Lourdes Del Cabo | | | | | |
|
Maria Lourdes Munita | | | | | |
|
Luis Ávila | | | | | |
|
Carmen Morales | | | | | |
|
Luis Torres | | | | | |
|
carmen Morales | | | | | |
|
Carolina Ogaz | | | | | |
|
Carolina Correa | | | | | |
|
Madelainne Pozo Guacucano | | | | | |
|
Marcia Fuentes | | | | | |
CV |
Marco Antonio Escorza Dinamarca | Jefe de proyectos senior de transformación digital | Banmedica | Supervisor / Jefatura | Tecnología e Informática | |
|
Marco Sepúlveda | | | | | |
|
María Jesus Videla | | | | | |
|
Maricela Vásquez Allendes | | | | | intermedio |
CV |
Mariela Barreto | Account Executive | | Profesional | Comercial y Ventas | intermedio |
CV |
Macarena Martinez | | | | | |
|
Maruzella Ahumado | | | | | |
|
Matías Hernández | | | | | |
|
Matias Rivera | Business Development Manager | Grupo Cumbresur | Gerencia 2 Nivel | Comercial y Ventas | |
|
Mauricio Vargas Peralta | | | | | |
|
Mariana Barbieri Sanz | Directora de Marketing | Energy Gym | Director / Socio | Dirección General | |
|
Melina Rosales | | | | | |
|
Maria Francisca Gonzalez | | | | | |
|
Jose Joe Millones Collantes | | | | | |
|
María José Quintela | Gerente de experiencia de clientes y mejora continua | | Gerente Corporativo | Dirección General | |
CV |
Margarita Arrau | | | | | |
|
CARLOS MOFRE | ANALISTA CONTABLE SENIOR | TRANSBANK S.A | Profesional | Administración y Finanzas | |
|
Mariana Valdes | | | | | |
|
Natalia Niño | | | | | |
|
Nelson Valenzuela | | | | | |
|
Nicolas Ruggieri | | | | | |
|
Nicolas Soto | | | | | |
|
Nicolas Rojas | | | | | |
|
Nicolás Lewin | Account Excecutive | | Profesional | Comercial y Ventas | |
CV |
Noresly Landeta | | | | | Básico |
CV |
Nubian Aravena | | | | | |
|
Omar Gomez | | | | | Básico |
|
Patricio Fernández | Gerente Supply Chain y Operaciones | Helico | Gerencia 1 Nivel | Dirección General | Bilingüe |
CV |
Pamela Urrea | Directora Ejecutiva Proyecto BID-UAI "Compras públicas de algoritmos éticos | UAI | Subgerente | Dirección General | Avanzado |
CV |
Patricio Goic | Senior Chartering & Sales Manager | CODELCO | | Dirección General | |
|
Patricio Orden Vallecillo | Subgerente Gestión de Personas | Westfalia Fruit | | Recursos Humanos, Personas | |
|
Patrick Andrés Alarcón Astorga | | | | | |
|
Pablo Cofré | | | | | |
|
Cristobal Antonio Garate Marin | | | | | |
|
Pía Acevedo | | | | | |
|
Pía Palma | Ingeniero consultor de producto | Timining | Profesional | Operaciones y Producción | Avanzado |
|
Paula Fernandez | Talent Acquisition | | Profesional | Recursos Humanos, Personas | |
|
Ricardo Araneda | Gerente de Adm. y Finanzas | Family Office Grupo Fama | Gerencia 1 Nivel | Dirección General | |
|
Rafaela Vargas | | | | | |
|
Rafael Lara | | | | | Avanzado |
|
Raul Encina | Lider de Proyecto | Kaufmann Mercedes Benz | Gerencia 2 Nivel | Consultora, Proyectos | Avanzado |
CV |
Raúl Caleb Llerena Caneo | | | | | |
|
Rodrigo Valdivia | | | | | |
|
Yaret Roco | | | | | |
|
Rodrigo Andrés Godoy Cárdenas | | | | | |
|
Rodrigo Perez | Subgerente de Cuentas | AFP Modelo | Subgerente | Comercial y Ventas | |
|
Rodrigo Puentes | Regional Marketing Director | PUMA | Gerente Corporativo | Dirección General | Bilingüe |
CV |
David Rodriguez | Director de Finanzas | Astec Industries | Director / Socio | Administración y Finanzas | Nativo |
CV |
Rolf Mengdehl | | | | | |
|
Romina Gallardo | Socia | Boutique Baccilalamo | Director / Socio | Dirección General | intermedio |
CV |
Rudy Cano | Client Care Specialist & Digital Community Manager | BETTERFLY CHILE SpA | Administrativo | Marketing y Clientes | intermedio |
CV |
Samuel Saldaña | | | | | intermedio |
|
Carlos Sanchez | Gerente de operaciones y logísticas | Agunsa | Gerencia 1 Nivel | Logística y Supply Chain | |
|
Sergio Sanhueza | | | | | |
|
Santiago Barreau | | | | | |
|
Sebastián Matías Villablanca Barrientos | | | | | |
|
Sebastian Puga | | | | | |
|
Sergio Belmar | | | | | |
|
Sergio Iturra | Gerente Comercial | Netline Chile | Gerencia 1 Nivel | Comercial y Ventas | |
|
Sebastian Goycoolea | VP | Redfarma Incafarma | Director / Socio | Dirección General | |
|
Sofía Tapia | | | | | Avanzado |
CV |
Maria Soledad Herrera | Jefe de Administración y Compras y Asistente CEO | | Supervisor / Jefatura | Dirección General | intermedio |
CV |
Soledad Zúñiga | Gerente Recursos Humanos | Soltec | Gerencia 1 Nivel | Recursos Humanos, Personas | intermedio |
|
Stephanie Ramirez | | | | | |
|
Tami Parada | | | | | |
|
Tamy Profesional | | | | | |
|
Tomás Figueroa Vásquez | | | | | |
|
Tomás Pinochet | Gerente General | | Gerencia General | Dirección General | Avanzado |
CV |
Tomás Irarrázaval | | | | | |
|
Tomas Oelckers | | | | | |
|
Jonathan Ugalde | | | | | |
|
Veronica Calanche | | | | | |
|
Williams Brath | Subgerente de planificación financiera | Walmart | Subgerente | Administración y Finanzas | |
|
Wilmer Chirinos Rodríguez | | | | | |
|
Yazna Daniela Vergara Pérez | | | | | |
|
Yohangel Ou Hernandez | | | | | |
|